Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.629.055 | 08.06.2026, 03:11:07 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
118.535 | 08.06.2026, 03:11:05 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.267.177 | 08.06.2026, 03:10:59 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
118.528 | 08.06.2026, 03:10:58 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
118.522 | 08.06.2026, 03:10:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.349 | 08.06.2026, 03:10:34 | 21.065 | -- | 0BNB | ||||
1.749.209 | 08.06.2026, 03:10:23 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.267.157 | 08.06.2026, 03:10:21 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.267.152 | 08.06.2026, 03:10:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4.572 | 08.06.2026, 03:10:14 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
348.162 | 08.06.2026, 03:10:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
348.152 | 08.06.2026, 03:10:08 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.629.035 | 08.06.2026, 03:10:06 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.267.088 | 08.06.2026, 03:09:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.267.086 | 08.06.2026, 03:09:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.343 | 08.06.2026, 03:09:12 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
64.341 | 08.06.2026, 03:09:09 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
64.339 | 08.06.2026, 03:09:04 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
348.137 | 08.06.2026, 03:09:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.749.197 | 08.06.2026, 03:08:57 | 600.000 | -- | 0BNB |
