Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 04:26:01 | 69 | 8,884,415 16.16 % | 0.107154 | 0.000952 | 0.0000952 | ||
10/06/2026, 04:26:01 | 87 | 10,616,959 19.31 % | 0.092189 | 0.00097877 | 0.00009787 | ||
10/06/2026, 04:26:00 | 70 | 9,675,439 17.6 % | 0.129125 | 0.00124934 | 0.00012493 | ||
10/06/2026, 04:26:00 | 78 | 9,970,479 18.13 % | 0.145459 | 0.0014503 | 0.00014503 | ||
10/06/2026, 04:26:00 | 34 | 5,115,312 9.31 % | 0.12287 | 0.00062852 | 0.00006285 | ||
10/06/2026, 04:25:59 | 58 | 9,867,859 17.95 % | 0.069751 | 0.00068829 | 0.00006882 | ||
10/06/2026, 04:25:59 | 31 | 5,856,599 10.65 % | 0.076219 | 0.00044638 | 0.00004463 | ||
10/06/2026, 04:25:58 | 54 | 6,425,752 11.69 % | 0.06064 | 0.00038966 | 0.00003896 | ||
10/06/2026, 04:25:58 | 47 | 5,036,827 9.16 % | 0.12585 | 0.00063388 | 0.00006338 | ||
10/06/2026, 04:25:57 | 50 | 4,954,021 9.01 % | 0.086325 | 0.00042765 | 0.00004276 | ||
10/06/2026, 04:25:57 | 43 | 7,437,582 13.53 % | 0.078002 | 0.00058014 | 0.00005801 | ||
10/06/2026, 04:25:56 | 60 | 6,522,063 11.86 % | 0.073115 | 0.00047686 | 0.00004768 | ||
10/06/2026, 04:25:56 | 51 | 7,348,821 13.37 % | 0.156724 | 0.00115174 | 0.00011517 | ||
10/06/2026, 04:25:56 | 43 | 5,879,366 10.69 % | 0.064181 | 0.00037734 | 0.00003773 | ||
10/06/2026, 04:25:55 | 43 | 5,297,845 9.64 % | 0.080302 | 0.00042542 | 0.00004254 | ||
10/06/2026, 04:25:55 | 42 | 5,286,506 9.62 % | 0.098397 | 0.00052017 | 0.00005201 | ||
10/06/2026, 04:25:54 | 42 | 4,311,987 7.84 % | 0.083687 | 0.00036085 | 0.00003608 | ||
10/06/2026, 04:25:54 | 34 | 3,924,782 7.14 % | 0.114068 | 0.00044769 | 0.00004476 | ||
10/06/2026, 04:25:53 | 34 | 3,988,552 7.26 % | 0.057218 | 0.00022821 | 0.00002282 | ||
10/06/2026, 04:25:53 | 44 | 3,031,299 5.52 % | 0.116929 | 0.00035444 | 0.00003544 |
