Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15:00 13/05/2026 | 74 | 6.829.502 17,08% | 74,11 | 0,00050619 | 0,00005672 | ||
06:14:59 13/05/2026 | 71 | 4.279.978 10,7% | 9,01 | 0,0000386 | 0,00003551 | ||
06:14:58 13/05/2026 | 71 | 2.810.941 7,03% | 8,7 | 0,00002445 | 0,0000234 | ||
06:14:57 13/05/2026 | 54 | 9.050.477 22,63% | 49,31 | 0,00044635 | 0,00007426 | ||
06:14:56 13/05/2026 | 26 | 5.888.919 14,73% | 8,2 | 0,00004834 | 0,00004805 | ||
06:14:55 13/05/2026 | 17 | 1.284.920 3,22% | 10,31 | 0,00001325 | 0,00001056 | ||
06:14:54 13/05/2026 | 23 | 6.369.009 15,93% | 83,43 | 0,0005314 | 0,00005201 | ||
06:14:53 13/05/2026 | 25 | 1.723.293 4,31% | 290,42 | 0,00050048 | 0,00001416 | ||
06:14:52 13/05/2026 | 17 | 1.272.015 3,19% | 8,58 | 0,00001091 | 0,00001053 | ||
06:14:51 13/05/2026 | 23 | 6.050.625 15,13% | 9,57 | 0,00005791 | 0,00004982 | ||
06:14:50 13/05/2026 | 22 | 1.340.269 3,36% | 15,98 | 0,00002142 | 0,00001112 | ||
06:14:49 13/05/2026 | 20 | 1.347.741 3,37% | 10,35 | 0,00001396 | 0,00001126 | ||
06:14:48 13/05/2026 | 25 | 2.092.741 5,24% | 8,55 | 0,0000179 | 0,00001759 | ||
06:14:47 13/05/2026 | 34 | 7.310.926 18,28% | 10,86 | 0,00007944 | 0,00006086 | ||
06:14:46 13/05/2026 | 6 | 5.314.997 13,29% | 1,33 | 0,00710601 | 0,00004407 | ||
06:14:45 13/05/2026 | 17 | 1.600.036 4,01% | 105,57 | 0,00016892 | 0,00001336 | ||
06:14:44 13/05/2026 | 28 | 2.110.523 5,28% | 8,73 | 0,00001843 | 0,00001771 | ||
06:14:43 13/05/2026 | 32 | 10.180.777 25,46% | 9,52 | 0,00009693 | 0,00008395 | ||
06:14:42 13/05/2026 | 31 | 2.209.213 5,53% | 81,29 | 0,00017959 | 0,00001831 | ||
06:14:41 13/05/2026 | 21 | 1.847.062 4,62% | 260,67 | 0,00048147 | 0,0000154 |
