Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 20:10:09 | 53 | 8.630.507 %21,58 | 8,62 | 0,07444833 | 0,00011357 | ||
12.05.2026 20:10:08 | 119 | 5.402.159 %13,51 | 3,27 | 0,01769251 | 0,00007079 | ||
12.05.2026 20:10:07 | 4 | 483.802 %1,21 | 6,93 | 0,00335441 | 0,0000064 | ||
12.05.2026 20:10:06 | 164 | 9.259.566 %23,15 | 1,23 | 0,01148138 | 0,00012072 | ||
12.05.2026 20:10:05 | 14 | 1.183.076 %2,96 | 193,87 | 0,00022937 | 0,00001554 | ||
12.05.2026 20:10:04 | 30 | 990.966 %2,48 | 14,71 | 0,00001458 | 0,00001313 | ||
12.05.2026 20:10:03 | 59 | 3.362.836 %8,41 | 14,36 | 0,04832038 | 0,00004465 | ||
12.05.2026 20:10:02 | 48 | 7.438.863 %18,6 | 533,26 | 0,00396685 | 0,0000978 | ||
12.05.2026 20:10:01 | 31 | 1.472.281 %3,69 | 143,8 | 0,00021171 | 0,00001949 | ||
12.05.2026 20:10:00 | 40 | 2.975.773 %7,44 | 16,51 | 0,00004915 | 0,00003951 | ||
12.05.2026 20:09:59 | 29 | 2.142.494 %5,36 | 15,89 | 0,00003406 | 0,0000286 | ||
12.05.2026 20:09:58 | 42 | 5.355.273 %13,39 | 173,91 | 0,00093133 | 0,00007121 | ||
12.05.2026 20:09:57 | 49 | 3.281.532 %8,21 | 2,64 | 0,00867564 | 0,00004372 | ||
12.05.2026 20:09:56 | 32 | 2.413.099 %6,04 | 20,4 | 0,00004923 | 0,00003229 | ||
12.05.2026 20:09:55 | 45 | 7.770.888 %19,43 | 108,29 | 0,00084152 | 0,00010287 | ||
12.05.2026 20:09:54 | 44 | 2.432.688 %6,09 | 15,21 | 0,000037 | 0,00003234 | ||
12.05.2026 20:09:53 | 43 | 8.171.326 %20,43 | 7,14 | 0,0584099 | 0,00010735 | ||
12.05.2026 20:09:52 | 48 | 3.575.106 %8,94 | 1,15 | 0,00413046 | 0,00004702 | ||
12.05.2026 20:09:51 | 39 | 2.520.260 %6,31 | 171,88 | 0,0004332 | 0,00003328 | ||
12.05.2026 20:09:50 | 38 | 2.071.712 %5,18 | 95,33 | 0,00019749 | 0,00002751 |
