Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:19 13/05/2026 | 43 | 7.279.739 18,2% | 14,25 | 0,00010377 | 0,00005911 | ||
00:44:18 13/05/2026 | 16 | 1.170.102 2,93% | 45,89 | 0,0000537 | 0,00000957 | ||
00:44:17 13/05/2026 | 22 | 1.707.802 4,27% | 10,12 | 0,00001728 | 0,00001407 | ||
00:44:16 13/05/2026 | 55 | 6.688.419 16,73% | 10,78 | 0,00007213 | 0,00005467 | ||
00:44:15 13/05/2026 | 8 | 514.425 1,29% | 13,48 | 0,00000693 | 0,00000424 | ||
00:44:14 13/05/2026 | 34 | 1.674.751 4,19% | 49,14 | 0,0000823 | 0,00001391 | ||
00:44:13 13/05/2026 | 33 | 6.152.054 15,39% | 10,97 | 0,0000675 | 0,00005081 | ||
00:44:12 13/05/2026 | 31 | 2.638.900 6,6% | 9,52 | 0,00002514 | 0,00002187 | ||
00:44:11 13/05/2026 | 32 | 2.238.591 5,6% | 79,28 | 0,00017747 | 0,00001865 | ||
00:44:10 13/05/2026 | 28 | 5.217.357 13,05% | 10,52 | 0,00005492 | 0,00004331 | ||
00:44:09 13/05/2026 | 33 | 2.006.731 5,02% | 165,84 | 0,00033281 | 0,00001675 | ||
00:44:08 13/05/2026 | 41 | 2.277.998 5,7% | 78,23 | 0,00017821 | 0,00001911 | ||
00:44:07 13/05/2026 | 38 | 6.316.794 15,8% | 28,61 | 0,00018074 | 0,00005264 | ||
00:44:06 13/05/2026 | 24 | 1.450.914 3,63% | 10,34 | 0,00001501 | 0,00001218 | ||
00:44:05 13/05/2026 | 39 | 3.489.201 8,73% | 8,1 | 0,02827457 | 0,00002933 | ||
00:44:04 13/05/2026 | 37 | 6.789.535 16,98% | 11,37 | 0,00007721 | 0,00005661 | ||
00:44:03 13/05/2026 | 59 | 6.240.509 15,61% | 664,52 | 0,00414697 | 0,00005169 | ||
00:44:02 13/05/2026 | 12 | 4.490.058 11,23% | 90,36 | 0,00040576 | 0,00003714 | ||
00:44:01 13/05/2026 | 28 | 10.786.417 26,97% | 9,23 | 0,00009957 | 0,00008749 | ||
00:44:00 13/05/2026 | 36 | 1.999.010 5% | 17,29 | 0,00003456 | 0,0000163 |
