Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:09:54 | 26 | 5.465.190 13,67 % | 14,03 | 0,00007672 | 0,00007233 | ||
12.05.2026, 09:09:53 | 25 | 1.781.884 4,46 % | 18,35 | 0,00003271 | 0,00002373 | ||
12.05.2026, 09:09:52 | 25 | 6.440.394 16,11 % | 35,67 | 0,00022976 | 0,00008517 | ||
12.05.2026, 09:09:51 | 34 | 2.917.350 7,3 % | 601,77 | 0,00175559 | 0,00003869 | ||
12.05.2026, 09:09:50 | 27 | 1.820.748 4,56 % | 101,38 | 0,00018459 | 0,0000243 | ||
12.05.2026, 09:09:49 | 30 | 8.271.321 20,68 % | 14,24 | 0,00011785 | 0,00010904 | ||
12.05.2026, 09:09:48 | 27 | 1.848.407 4,63 % | 15,53 | 0,0000287 | 0,00002451 | ||
12.05.2026, 09:09:47 | 45 | 5.151.525 12,88 % | 19,08 | 0,00009829 | 0,00006809 | ||
12.05.2026, 09:09:46 | 30 | 1.869.483 4,68 % | 14,06 | 0,00002628 | 0,00002486 | ||
12.05.2026, 09:09:45 | 34 | 6.529.894 16,33 % | 334,99 | 0,00218749 | 0,0000862 | ||
12.05.2026, 09:09:44 | 32 | 2.517.648 6,3 % | 267,37 | 0,00067316 | 0,00003337 | ||
12.05.2026, 09:09:43 | 28 | 2.240.916 5,61 % | 46,36 | 0,00010391 | 0,00002985 | ||
12.05.2026, 09:09:42 | 33 | 7.644.925 19,12 % | 279,12 | 0,00213391 | 0,00010079 | ||
12.05.2026, 09:09:41 | 37 | 1.932.956 4,84 % | 26,28 | 0,00005081 | 0,00002563 | ||
12.05.2026, 09:09:40 | 31 | 2.928.399 7,33 % | 13,62 | 0,00003991 | 0,00003895 | ||
12.05.2026, 09:09:39 | 28 | 5.064.671 12,67 % | 14,64 | 0,00007419 | 0,00006715 | ||
12.05.2026, 09:09:38 | 23 | 1.782.553 4,46 % | 23,86 | 0,00004254 | 0,00002378 | ||
12.05.2026, 09:09:37 | 33 | 1.966.982 4,92 % | 18,95 | 0,00003729 | 0,00002639 | ||
12.05.2026, 09:09:36 | 158 | 11.010.493 27,53 % | 23,98 | 0,00026403 | 0,00014547 | ||
12.05.2026, 09:09:34 | 178 | 20.940.141 52,36 % | 21,92 | 0,00045917 | 0,00026626 |
