Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
12.05.2026, 16:38:21 | 125 | 0,00014834 | |
12.05.2026, 16:38:19 | 126 | 0,00017105 | |
12.05.2026, 16:38:17 | 147 | 0,0001927 | |
12.05.2026, 16:38:15 | 153 | 0,0002839 | |
12.05.2026, 16:38:13 | 196 | 0,00030916 | |
12.05.2026, 16:38:11 | 152 | 0,00019658 | |
12.05.2026, 16:38:09 | 137 | 0,00028637 | |
12.05.2026, 16:38:07 | 143 | 0,00025397 | |
12.05.2026, 16:38:05 | 201 | 0,00051421 | |
12.05.2026, 16:38:03 | 174 | 0,00037306 | |
12.05.2026, 16:38:01 | 160 | 0,00017197 | |
12.05.2026, 16:37:59 | 164 | 0,00016938 | |
12.05.2026, 16:37:57 | 164 | 0,00036541 | |
12.05.2026, 16:37:55 | 170 | 0,00020498 | |
12.05.2026, 16:37:53 | 176 | 0,00037616 | |
12.05.2026, 16:37:51 | 121 | 0,00016021 | |
12.05.2026, 16:37:49 | 163 | 0,00028049 | |
12.05.2026, 16:37:47 | 129 | 0,0002174 | |
12.05.2026, 16:37:45 | 129 | 0,00615981 | |
12.05.2026, 16:37:43 | 162 | 0,00044106 |
