ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | -- | 135 | 22 | ミント完了 | 2024/06/06 09:00:55 | |
| 3622 | -- | 432 | 22 | ミント進行中進捗状況 7.13% | 2024/06/09 05:07:27 | |
| 3623 | -- | 463 | 22 | ミント進行中進捗状況 1.02% | 2024/06/16 19:24:56 | |
| 3624 | 0 | 933 | 22 | ミント進行中進捗状況 4.38% | 2024/06/21 08:51:56 | |
| 3625 | -- | 375 | 22 | ミント進行中進捗状況 35.04% | 2024/06/22 18:30:17 | |
| 3626 | -- | 107 | 22 | ミント進行中進捗状況 0.96% | 2024/06/26 13:19:06 | |
| 3627 | 0 | 251 | 22 | ミント進行中進捗状況 10.82% | 2024/07/28 01:50:08 | |
| 3628 | $102,844.5 | 72 | 22 | ミント完了 | 2024/07/28 13:20:05 | |
| 3629 | -- | 33 | 22 | ミント進行中進捗状況 10% | 2024/07/31 16:01:45 | |
| 3630 | -- | 38 | 22 | ミント進行中進捗状況 10% | 2024/07/31 16:26:20 | |
| 3631 | -- | 132 | 22 | ミント進行中進捗状況 20.09% | 2024/08/18 15:43:34 | |
| 3632 | -- | 534 | 22 | ミント進行中進捗状況 10.06% | 2024/08/26 12:49:22 | |
| 3633 | -- | 5 | 22 | ミント完了 | 2024/09/25 17:46:29 | |
| 3634 | $0.003685 | 51 | 22 | ミント進行中進捗状況 2.71% | 2024/09/26 14:01:05 | |
| 3635 | -- | 230 | 22 | ミント進行中進捗状況 1.6% | 2024/10/06 03:50:37 | |
| 3636 | -- | 524 | 22 | ミント進行中進捗状況 2.32% | 2024/10/06 08:35:54 | |
| 3637 | 0 | 39 | 22 | ミント進行中進捗状況 10% | 2024/10/08 18:43:37 | |
| 3638 | -- | 395 | 22 | ミント進行中進捗状況 0.7% | 2024/10/18 05:43:39 | |
| 3639 | -- | 248 | 22 | ミント進行中進捗状況 0.72% | 2024/10/18 08:43:43 | |
| 3640 | -- | 153 | 22 | ミント進行中進捗状況 1.33% | 2024/10/24 11:16:03 |




















