Runes 列表
| # | 代幣 | 價格 | 總交易筆數 | 持倉地址數 | 鑄造狀態 | 部署時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7721 | -- | 38,406 | 3 | 鑄造中進度 10.03% | 2024/04/22 08:08:57 | |
| 7722 | -- | 8 | 3 | 鑄造中進度 0.05% | 2024/04/22 08:08:57 | |
| 7723 | -- | 38,428 | 3 | 鑄造中進度 5.4% | 2024/04/22 08:10:38 | |
| 7724 | -- | 43 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/22 08:10:38 | |
| 7725 | 0 | 5 | 3 | 鑄造中進度 0.22% | 2024/04/22 08:23:14 | |
| 7726 | -- | 5 | 3 | 固定總量 | 2024/04/22 08:27:41 | |
| 7727 | -- | 4 | 3 | 鑄造中進度 0.73% | 2024/04/22 08:45:27 | |
| 7728 | -- | 35 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/22 09:18:47 | |
| 7729 | -- | 10 | 3 | 鑄造中進度 1.01% | 2024/04/22 11:01:56 | |
| 7730 | -- | 19 | 3 | 鑄造中進度 5.06% | 2024/04/22 11:01:56 | |
| 7731 | -- | 527 | 3 | 鑄造中進度 3.51% | 2024/04/22 11:39:02 | |
| 7732 | 0 | 75 | 3 | 鑄造中進度 3.11% | 2024/04/22 11:58:17 | |
| 7733 | 0 | 13 | 3 | 固定總量 | 2024/04/22 12:06:15 | |
| 7734 | -- | 28 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/22 12:06:15 | |
| 7735 | -- | 4 | 3 | 鑄造中進度 4.77% | 2024/04/22 12:06:15 | |
| 7736 | -- | 23 | 3 | 鑄造中進度 0.11% | 2024/04/22 12:20:08 | |
| 7737 | -- | 7 | 3 | 鑄造中進度 2.06% | 2024/04/22 12:33:20 | |
| 7738 | 0 | 7 | 3 | 鑄造已結束 | 2024/04/22 12:40:12 | |
| 7739 | -- | 5 | 3 | 鑄造中進度 66.68% | 2024/04/22 12:40:12 | |
| 7740 | -- | 4 | 3 | 鑄造中進度 3.05% | 2024/04/22 13:04:45 |













