Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | $0,0003789 | 12.103 | 393 | Emissão encerrada | 22/04/2024, 02:08:08 | |
| 802 | $0,00007483 | 24.510 | 393 | Emissão encerrada | 12/06/2024, 23:49:26 | |
| 803 | $0,000006796 | 18.186 | 391 | Emissão em andamentoProgresso 82,31% | 08/10/2024, 13:55:42 | |
| 804 | $0,0003499 | 22.332 | 391 | Emissão encerrada | 09/10/2024, 10:14:48 | |
| 805 | $0,000434 | 41.706 | 391 | Emissão encerrada | 17/10/2024, 05:01:03 | |
| 806 | $0,009061 | 6.474 | 391 | Emissão em andamentoProgresso 11,46% | 01/11/2024, 22:41:34 | |
| 807 | $0,000379 | 751 | 390 | Oferta total fixa | 13/10/2024, 02:24:40 | |
| 808 | $0,0009477 | 8.450 | 388 | Emissão encerrada | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 809 | $0,000379 | 3.491 | 388 | Emissão em andamentoProgresso 82,39% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 810 | $0,001515 | 3.182 | 387 | Emissão em andamentoProgresso 12,41% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 811 | $0,003757 | 44.805 | 387 | Emissão em andamentoProgresso 27,29% | 23/04/2024, 05:08:46 | |
| 812 | $0,002799 | 22.948 | 387 | Emissão encerrada | 16/06/2024, 07:37:27 | |
| 813 | $0,0001036 | 42.795 | 387 | Emissão encerrada | 09/11/2024, 09:21:11 | |
| 814 | $0,002953 | 3.664 | 386 | Emissão em andamentoProgresso 7,51% | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 815 | $0,02924 | 1.742 | 385 | Emissão encerrada | 26/04/2024, 23:01:21 | |
| 816 | $0,001895 | 49.664 | 385 | Emissão encerrada | 27/04/2024, 08:52:16 | |
| 817 | $0,001878 | 2.481 | 385 | Emissão em andamentoProgresso 50,51% | 23/08/2024, 21:00:33 | |
| 818 | $0,1515 | 5.720 | 385 | Emissão em andamentoProgresso 1,43% | 29/09/2024, 14:22:35 | |
| 819 | $0,000009087 | 31.356 | 385 | Emissão encerrada | 01/12/2024, 20:57:57 | |
| 820 | $0,0004489 | 2.853 | 384 | Emissão em andamentoProgresso 2,12% | 16/08/2024, 14:37:53 |




















