Lista de Runes
| # | Token | Preço | Txn totais | Portadores | Status de emissão | Hora da implantação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9401 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9402 | -- | 135 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 50,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9403 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,24% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9404 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9405 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9406 | -- | 24 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,01% | 21/04/2024, 21:14:23 | |
| 9407 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20% | 21/04/2024, 21:23:43 | |
| 9408 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 20,01% | 21/04/2024, 21:23:58 | |
| 9409 | -- | 58 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,2% | 21/04/2024, 21:23:58 | |
| 9410 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 13,58% | 21/04/2024, 21:23:58 | |
| 9411 | -- | 4 | 2 | Emissão encerrada | 21/04/2024, 21:23:58 | |
| 9412 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,02% | 21/04/2024, 21:23:58 | |
| 9413 | -- | 14 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1,3% | 21/04/2024, 21:23:58 | |
| 9414 | -- | 11 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1,01% | 21/04/2024, 21:27:54 | |
| 9415 | -- | 6 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 1,04% | 21/04/2024, 21:27:54 | |
| 9416 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 0,01% | 21/04/2024, 21:27:54 | |
| 9417 | -- | 5 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 5,24% | 21/04/2024, 21:27:54 | |
| 9418 | -- | 4 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 29,05% | 21/04/2024, 21:27:54 | |
| 9419 | -- | 3 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 4,01% | 21/04/2024, 21:27:54 | |
| 9420 | -- | 2 | 2 | Emissão em andamentoProgresso 2,01% | 21/04/2024, 21:38:41 |















