Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:37:35 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,85768964 | 0,0000083 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 3 | 114 | 0,85710384 | 0,00007801 | ||
22:42:32 13/05/2026 | 2 | 1 | 0,85700201 | 0,0000054 | ||
23:41:17 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,85699661 | 0,0000054 | ||
15:22:18 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,85669746 | 0,00000156 | ||
04:35:14 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,85657943 | 0,00000537 | ||
19:01:45 13/05/2026 | 5 | 2 | 0,85649159 | 0,00003198 | ||
23:44:06 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,85647402 | 0,00000186 | ||
03:18:25 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,85613713 | 0,00000309 | ||
02:34:43 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,8561186 | 0,00000222 | ||
03:07:46 13/05/2026 | 1 | 1 | 0,85611638 | 0,00000435 | ||
18:12:45 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,856071 | 0,00000184 | ||
00:46:14 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,85599612 | 0,00000484 | ||
02:15:15 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,85599227 | 0,0000212 | ||
07:33:19 13/05/2026 | 12 | 1 | 0,85596282 | 0,00003436 | ||
15:43:04 13/05/2026 | 1 | 3 | 0,8559423 | 0,00000184 | ||
05:00:12 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,8559069 | 0,00000261 | ||
20:22:57 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,85587813 | 0,00000423 | ||
03:18:25 13/05/2026 | 1 | 2 | 0,85568964 | 0,0000017 | ||
21:37:58 13/05/2026 | 2 | 2 | 0,85567848 | 0,00000272 |
