Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:45:18 | 2 | 1 | 0,01094081 | 0,00001352 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 2 | 2 | 0,00188708 | 0,00000836 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 2 | 0,00072992 | 0,00000576 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 3 | 2 | 0,00196865 | 0,00001112 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 3 | 2 | 0,03041777 | 0,00001104 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 3 | 2 | 0,00008416 | 0,00001436 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 2 | 2 | 0,01128238 | 0,00000848 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 1 | 0,000365 | 0,0000044 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 2 | 0,00325564 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 2 | 2 | 0,11244399 | 0,00000848 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 2 | 0,00005371 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 13 | 0,01019151 | 0,00001928 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 2 | 0,00126351 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 2 | 0,00007983 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 1 | 0,0033467 | 0,0000044 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 2 | 0,00101397 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 3 | 2 | 0,10001112 | 0,00001112 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 2 | 0,00233564 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 2 | 0,14835854 | 0,00000568 | ||
12.05.2026, 20:45:18 | 1 | 2 | 0,00147041 | 0,00000664 |
