Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:26:00 13/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
22:25:57 13/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22:25:54 13/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
22:25:51 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:25:48 13/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
22:25:45 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:25:42 13/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
22:25:39 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:25:36 13/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22:25:33 13/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
22:25:30 13/05/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
22:25:27 13/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
22:25:24 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:25:21 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:25:18 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:25:15 13/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.218 0,43% | 7 | ||
22:25:12 13/05/2026 | 4 | 1.721 | 170.297 0,43% | 7 | ||
22:25:09 13/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
22:25:06 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22:25:03 13/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
