Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:53:57 | 33 | 3.067.018 5,58 % | 140,38 | 0,00043054 | 0,00004305 | ||
13.05.2026, 04:53:57 | 36 | 3.150.408 5,73 % | 155,46 | 0,00048979 | 0,00004897 | ||
13.05.2026, 04:53:56 | 50 | 5.983.583 10,88 % | 87,09 | 0,00052113 | 0,00005211 | ||
13.05.2026, 04:53:56 | 61 | 7.095.114 12,91 % | 71 | 0,00050379 | 0,00005037 | ||
13.05.2026, 04:53:55 | 36 | 4.774.535 8,69 % | 102,11 | 0,00048755 | 0,00004875 | ||
13.05.2026, 04:53:55 | 45 | 4.312.484 7,85 % | 99,7 | 0,00042997 | 0,00004299 | ||
13.05.2026, 04:53:54 | 68 | 7.977.844 14,51 % | 83,91 | 0,00066944 | 0,00006694 | ||
13.05.2026, 04:53:54 | 37 | 4.112.893 7,48 % | 197,7 | 0,00081312 | 0,00008131 | ||
13.05.2026, 04:53:53 | 70 | 8.235.261 14,98 % | 123,57 | 0,00101763 | 0,00010176 | ||
13.05.2026, 04:53:53 | 51 | 4.339.567 7,9 % | 83,96 | 0,00036437 | 0,00003643 | ||
13.05.2026, 04:53:53 | 77 | 7.848.656 14,28 % | 165,31 | 0,00129753 | 0,00012975 | ||
13.05.2026, 04:53:52 | 55 | 8.774.969 15,96 % | 87,97 | 0,00077197 | 0,00007719 | ||
13.05.2026, 04:53:52 | 56 | 8.463.075 15,39 % | 128,22 | 0,00108521 | 0,00010852 | ||
13.05.2026, 04:53:51 | 48 | 7.477.690 13,6 % | 172,85 | 0,00129254 | 0,00012925 | ||
13.05.2026, 04:53:51 | 51 | 10.614.234 19,3 % | 66,46 | 0,00070547 | 0,00007054 | ||
13.05.2026, 04:53:50 | 46 | 5.653.454 10,28 % | 75,37 | 0,00042614 | 0,00004261 | ||
13.05.2026, 04:53:50 | 24 | 2.870.691 5,22 % | 310,64 | 0,00089175 | 0,00008917 | ||
13.05.2026, 04:53:49 | 35 | 3.724.982 6,78 % | 169,1 | 0,00062992 | 0,00006299 | ||
13.05.2026, 04:53:49 | 46 | 6.525.487 11,87 % | 89,33 | 0,00058296 | 0,00005829 | ||
13.05.2026, 04:53:49 | 66 | 8.184.240 14,89 % | 143,82 | 0,00117711 | 0,00011771 |
