Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 17:44:53 | 101 | 11.779.913 %21,42 | 67,46 | 0,00079471 | 0,00007947 | ||
12.05.2026 17:44:53 | 72 | 13.756.152 %25,02 | 66,91 | 0,00092054 | 0,00009205 | ||
12.05.2026 17:44:52 | 88 | 9.074.989 %16,5 | 80,58 | 0,00073134 | 0,00007313 | ||
12.05.2026 17:44:52 | 61 | 8.133.978 %14,79 | 70,8 | 0,00057592 | 0,00005759 | ||
12.05.2026 17:44:51 | 66 | 7.697.485 %14 | 76,83 | 0,00059146 | 0,00005914 | ||
12.05.2026 17:44:51 | 77 | 9.631.323 %17,52 | 62,33 | 0,00060032 | 0,00006003 | ||
12.05.2026 17:44:51 | 55 | 5.699.057 %10,37 | 91,14 | 0,00051943 | 0,00005194 | ||
12.05.2026 17:44:50 | 80 | 10.271.148 %18,68 | 1 | 0,01028347 | 0,00102834 | ||
12.05.2026 17:44:50 | 90 | 7.956.577 %14,47 | 70,47 | 0,00056076 | 0,00005607 | ||
12.05.2026 17:44:49 | 65 | 15.402.621 %28,01 | 57,77 | 0,00088992 | 0,00008899 | ||
12.05.2026 17:44:49 | 79 | 18.137.472 %32,98 | 90,18 | 0,00163573 | 0,00016357 | ||
12.05.2026 17:44:48 | 87 | 19.021.314 %34,59 | 87,38 | 0,0016621 | 0,00016621 | ||
12.05.2026 17:44:48 | 68 | 9.428.785 %17,15 | 75,35 | 0,00071046 | 0,00007104 | ||
12.05.2026 17:44:47 | 74 | 7.923.624 %14,41 | 186 | 0,00147379 | 0,00014737 | ||
12.05.2026 17:44:47 | 71 | 8.492.855 %15,45 | 63,71 | 0,00054109 | 0,0000541 | ||
12.05.2026 17:44:46 | 85 | 13.270.717 %24,13 | 80,82 | 0,00107262 | 0,00010726 | ||
12.05.2026 17:44:46 | 64 | 6.997.296 %12,73 | 136,21 | 0,00095315 | 0,00009531 | ||
12.05.2026 17:44:46 | 71 | 9.164.641 %16,67 | 86,71 | 0,00079473 | 0,00007947 | ||
12.05.2026 17:44:45 | 75 | 13.592.098 %24,72 | 88,84 | 0,00120765 | 0,00012076 | ||
12.05.2026 17:44:45 | 81 | 7.545.051 %13,72 | 132,1 | 0,00099672 | 0,00009967 |
