Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:51:00 12/05/2026 | 87 | 13.400.696 24,37% | 193,57 | 0,00259402 | 0,0002594 | ||
12:50:59 12/05/2026 | 66 | 9.079.294 16,51% | 168,1 | 0,00152623 | 0,00015262 | ||
12:50:59 12/05/2026 | 64 | 8.293.804 15,08% | 123,13 | 0,00102124 | 0,00010212 | ||
12:50:58 12/05/2026 | 87 | 16.120.009 29,31% | 85,92 | 0,00138511 | 0,00013851 | ||
12:50:58 12/05/2026 | 60 | 12.970.681 23,59% | 244,35 | 0,00316942 | 0,00031694 | ||
12:50:57 12/05/2026 | 49 | 7.514.973 13,67% | 64,49 | 0,00048466 | 0,00004846 | ||
12:50:57 12/05/2026 | 72 | 6.752.876 12,28% | 60,95 | 0,00041161 | 0,00004116 | ||
12:50:56 12/05/2026 | 81 | 9.284.506 16,89% | 121,21 | 0,00112541 | 0,00011254 | ||
12:50:56 12/05/2026 | 84 | 14.774.599 26,87% | 115,52 | 0,0017068 | 0,00017068 | ||
12:50:56 12/05/2026 | 47 | 6.276.686 11,42% | 367,77 | 0,0023084 | 0,00023084 | ||
12:50:55 12/05/2026 | 78 | 10.506.107 19,11% | 94,41 | 0,00099194 | 0,00009919 | ||
12:50:55 12/05/2026 | 73 | 9.393.960 17,08% | 111,07 | 0,00104341 | 0,00010434 | ||
12:50:54 12/05/2026 | 85 | 9.604.726 17,47% | 85,6 | 0,0008222 | 0,00008222 | ||
12:50:54 12/05/2026 | 91 | 27.711.729 50,39% | 69,48 | 0,00192544 | 0,00019254 | ||
12:50:53 12/05/2026 | 95 | 11.463.730 20,85% | 61,97 | 0,00071042 | 0,00007104 | ||
12:50:53 12/05/2026 | 65 | 7.373.542 13,41% | 82,72 | 0,00060997 | 0,00006099 | ||
12:50:52 12/05/2026 | 68 | 10.597.475 19,27% | 116,05 | 0,00122986 | 0,00012298 | ||
12:50:52 12/05/2026 | 64 | 11.066.010 20,13% | 114,04 | 0,00126206 | 0,0001262 | ||
12:50:52 12/05/2026 | 67 | 7.796.687 14,18% | 94,26 | 0,00073493 | 0,00007349 | ||
12:50:51 12/05/2026 | 63 | 8.196.499 14,91% | 110,23 | 0,00090353 | 0,00009035 |
