Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 04:40:46 | 54 | 4.658.061 %8,47 | 373,9 | 0,00174164 | 0,00017416 | ||
13.05.2026 04:40:45 | 77 | 12.972.484 %23,59 | 91,63 | 0,00118869 | 0,00011886 | ||
13.05.2026 04:40:45 | 60 | 5.870.463 %10,68 | 124,73 | 0,00073225 | 0,00007322 | ||
13.05.2026 04:40:44 | 56 | 3.798.484 %6,91 | 155,64 | 0,00059119 | 0,00005911 | ||
13.05.2026 04:40:44 | 42 | 4.255.355 %7,74 | 86,94 | 0,00036997 | 0,00003699 | ||
13.05.2026 04:40:43 | 39 | 4.956.678 %9,02 | 98,93 | 0,0004904 | 0,00004904 | ||
13.05.2026 04:40:43 | 31 | 2.877.091 %5,24 | 296,62 | 0,00085342 | 0,00008534 | ||
13.05.2026 04:40:43 | 37 | 3.866.872 %7,04 | 91,64 | 0,00035437 | 0,00003543 | ||
13.05.2026 04:40:42 | 52 | 8.283.009 %15,07 | 64,88 | 0,00053741 | 0,00005374 | ||
13.05.2026 04:40:42 | 46 | 7.908.772 %14,38 | 69,54 | 0,00055004 | 0,000055 | ||
13.05.2026 04:40:41 | 44 | 4.468.007 %8,13 | 168,48 | 0,00075277 | 0,00007527 | ||
13.05.2026 04:40:41 | 37 | 3.157.331 %5,75 | 155,68 | 0,00049154 | 0,00004915 | ||
13.05.2026 04:40:40 | 48 | 4.339.969 %7,9 | 69,97 | 0,00030368 | 0,00003036 | ||
13.05.2026 04:40:40 | 66 | 7.100.814 %12,92 | 68,54 | 0,00048673 | 0,00004867 | ||
13.05.2026 04:40:39 | 62 | 7.603.203 %13,83 | 121,71 | 0,00092539 | 0,00009253 | ||
13.05.2026 04:40:39 | 34 | 5.107.643 %9,29 | 73,73 | 0,00037661 | 0,00003766 | ||
13.05.2026 04:40:38 | 52 | 4.061.917 %7,39 | 61,67 | 0,00025051 | 0,00002505 | ||
13.05.2026 04:40:38 | 71 | 6.721.383 %12,23 | 134,16 | 0,00090175 | 0,00009017 | ||
13.05.2026 04:40:38 | 49 | 3.473.911 %6,32 | 196,07 | 0,00068113 | 0,00006811 | ||
13.05.2026 04:40:37 | 71 | 5.674.183 %10,32 | 63,17 | 0,00035846 | 0,00003584 |
