保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,283,858 | 2026/06/08 11:02:52 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
41,818 | 2026/06/08 11:02:32 | 171,174 | 2.17798014 | 0BNB | ||||
1,283,853 | 2026/06/08 11:02:31 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,310,688 | 2026/06/08 11:02:13 | 600,000 | 0.105713 | 0BNB | ||||
348 | 2026/06/08 11:01:56 | 2,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
605 | 2026/06/08 11:01:18 | 860,000 | 0.100001 | 0BNB | ||||
1,283,806 | 2026/06/08 11:00:15 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,283,784 | 2026/06/08 10:59:46 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
6,639 | 2026/06/08 10:59:43 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
12,638,426 | 2026/06/08 10:59:39 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,283,774 | 2026/06/08 10:59:05 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,310,613 | 2026/06/08 10:58:57 | 600,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
350,402 | 2026/06/08 10:58:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,638,405 | 2026/06/08 10:58:37 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
350,394 | 2026/06/08 10:58:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,283,768 | 2026/06/08 10:58:29 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,283,761 | 2026/06/08 10:58:25 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,283,759 | 2026/06/08 10:58:25 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,283,753 | 2026/06/08 10:58:15 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,283,752 | 2026/06/08 10:58:13 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB |
