Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922,650 | 26/05/2026, 08:23:48 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
1,876 | 26/05/2026, 08:23:47 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
911,711 | 26/05/2026, 08:23:38 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,725 | 26/05/2026, 08:23:34 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
938,196 | 26/05/2026, 08:23:32 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,700 | 26/05/2026, 08:23:31 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
65,492 | 26/05/2026, 08:23:16 | 2,169,406 | 2.48937526 | < 0.00000001 | ||||
93,212 | 26/05/2026, 08:23:16 | 1,804,117 | 0.69048826 | 0BNB | ||||
28,303 | 26/05/2026, 08:23:15 | 21,000 | 0.158125 | 0BNB | ||||
68,415 | 26/05/2026, 08:23:15 | 2,000,000 | 0.14375 | 0BNB | ||||
922,638 | 26/05/2026, 08:23:00 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,716 | 26/05/2026, 08:22:58 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
922,636 | 26/05/2026, 08:22:52 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,708 | 26/05/2026, 08:22:25 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
938,178 | 26/05/2026, 08:22:19 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,680 | 26/05/2026, 08:22:10 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,657 | 26/05/2026, 08:21:59 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
2,036 | 26/05/2026, 08:21:59 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
938,173 | 26/05/2026, 08:21:58 | 800,001 | 0.201 | 0BNB | ||||
911,701 | 26/05/2026, 08:21:57 | 800,001 | 0.201 | 0BNB |
