Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 02:54:08 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 02:54:08 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:54:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:54:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:54:02 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:54:02 | IBC-Empfang | 0,004879 ATOM | |||||
15.05.2026, 02:54:02 | IBC-Empfang | 0,002803 ATOM | |||||
15.05.2026, 02:54:02 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026, 02:53:56 | MsgExecuteContract | 0,00909 ATOM | |||||
15.05.2026, 02:53:56 | IBC-Empfang | 0,002443 ATOM | |||||
15.05.2026, 02:53:56 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:53:50 | Delegieren | 0,004512 ATOM | |||||
15.05.2026, 02:53:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:53:38 | Delegieren | 0,009849 ATOM | |||||
15.05.2026, 02:53:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:53:33 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:53:33 | IBC-Empfang | -- | 0,00855 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:53:33 | IBC-Empfang | -- | 0,010034 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:53:27 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002347 ATOM | ||||
15.05.2026, 02:53:27 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM |
