İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:43:04 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001108 ATOM | ||||
15.05.2026 08:43:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:43:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:43:04 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:43:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:43:04 | Alınan IBC | 0,006511 ATOM | |||||
15.05.2026 08:43:04 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:42:58 | Alınan IBC | 0,002992 ATOM | |||||
15.05.2026 08:42:58 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:42:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:42:58 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:42:52 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:42:52 | Temsilci | 0,00949 ATOM | |||||
15.05.2026 08:42:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,004 ATOM | |||||
15.05.2026 08:42:46 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:42:46 | Delege Ödülünü Çek | 0,00339 ATOM | |||||
15.05.2026 08:42:40 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:42:34 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:42:22 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:42:16 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
