İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 18:55:54 | Oy ver | -- | 0,00093 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:54 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002141 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:54 | IBC Onayı | -- | 0,001104 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:48 | Gönder | 7 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:48 | Gönder | 25,767657 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:42 | Gönder | 854,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:42 | Gönder | 372,316943 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:42 | IBC Transferi | 335,469424 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:42 | Temsilci | 0,025512 ATOM | |||||
13.05.2026 18:55:36 | Delege Ödülünü Çek | 0,00392 ATOM | |||||
13.05.2026 18:55:36 | Alınan IBC | 0,002644 ATOM | |||||
13.05.2026 18:55:36 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002188 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:36 | Gönder | 25,767652 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:36 | Gönder | 335,469424 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:36 | Gönder | 43,780707 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:36 | Gönder | 65,076051 ATOM | 0,001722 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:24 | Alınan IBC | 0,003876 ATOM | |||||
13.05.2026 18:55:24 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006053 ATOM | |||||
13.05.2026 18:55:24 | IBC Onayı | -- | 0,001106 ATOM | ||||
13.05.2026 18:55:12 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001026 ATOM |
