Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 10.06.2026, 21:54:58 | 11.416 | 10.000 19,27629896 | 0,80317912 | ||
90 | 10.06.2026, 21:52:46 | 90.858 | 10.000 45,19077253 | 0,50211969 | ||
43 | 10.06.2026, 21:49:47 | 20.713 | 10.000 33,16878066 | 0,77136699 | ||
86 | 10.06.2026, 21:44:36 | 31.314 | 10.000 9,98493168 | 0,11610385 | ||
2 | 10.06.2026, 21:43:40 | 2.902 | 10.000 1,912 | 0,956 | ||
17 | 10.06.2026, 21:43:35 | 5.993 | 10.000 11,85801764 | 0,69753044 | ||
1 | 10.06.2026, 21:41:38 | 957 | 10.000 | 0DOGE | ||
2 | 10.06.2026, 21:41:34 | 1.141 | 10.000 1,43 | 0,715 | ||
23 | 10.06.2026, 21:40:57 | 6.687 | 10.000 13,55211816 | 0,58922252 | ||
12 | 10.06.2026, 21:38:31 | 5.547 | 10.000 11,90495918 | 0,99207993 | ||
7 | 10.06.2026, 21:37:11 | 2.898 | 10.000 3,61404234 | 0,51629176 | ||
11 | 10.06.2026, 21:36:43 | 4.654 | 10.000 10,04716188 | 0,91337835 | ||
29 | 10.06.2026, 21:35:39 | 12.183 | 10.000 21,99987034 | 0,75861621 | ||
11 | 10.06.2026, 21:32:10 | 3.571 | 10.000 6,88178268 | 0,6256166 | ||
30 | 10.06.2026, 21:31:02 | 23.482 | 10.000 2,90054066 | 0,09668468 | ||
5 | 10.06.2026, 21:30:40 | 2.579 | 10.000 1,84321708 | 0,36864341 | ||
13 | 10.06.2026, 21:30:16 | 4.191 | 10.000 7,81731518 | 0,60133193 | ||
29 | 10.06.2026, 21:28:54 | 9.107 | 10.000 0,66815656 | 0,02303988 | ||
1 | 10.06.2026, 21:28:51 | 861 | 10.000 | 0DOGE | ||
3 | 10.06.2026, 21:28:47 | 1.964 | 10.000 1,6025 | 0,53416666 |
