Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 11:48:58 | 1 | 4 | 695,20572108 | 1,184 | ||
12/05/2026 11:48:58 | 2 | 2 | 9 774,40562884 | 0,00366894 | ||
12/05/2026 11:48:58 | 2 | 2 | 1 254,18766572 | 0,18766572 | ||
12/05/2026 11:48:58 | 1 | 3 | 1 180,25298834 | 0,1566 | ||
12/05/2026 11:48:58 | 1 | 2 | 15,46469073 | 0,1362 | ||
12/05/2026 11:48:58 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
12/05/2026 11:47:02 | 4 | 2 | 10,25911711 | 0,0067 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 4 | 2 | 91,95002865 | 0,0067 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 1 | 3 | 967,08781111 | 0,00624666 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 1 | 3 | 1,02 | 0,01 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 1 | 9 | 0,13392 | 0,0232 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 3 | 2 | 4,13126299 | 0,031263 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 2 | 2 | 2,32239899 | 0,022399 | ||
12/05/2026 11:47:02 | 2 | 2 | 1,422399 | 0,022399 |
