Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 06:59:23 | 156 | 130.012 | 52.346.438 %87,25 | 60.000.000 | 0,314901 | 0,008869 | ||
16.05.2026 06:59:11 | 176 | 170.022 | 17.473.605 %29,13 | 60.000.000 | 0,582912 | 0,007503 | ||
16.05.2026 06:58:59 | 203 | 223.628 | 41.333.263 %68,89 | 60.000.000 | 0,416087 | 0,01114 | ||
16.05.2026 06:58:47 | 152 | 195.898 | 19.348.132 %32,25 | 60.000.000 | 0,793805 | 0,012391 | ||
16.05.2026 06:58:35 | 319 | 288.324 | 53.394.874 %89 | 60.000.000 | 0,53385 | 0,021043 | ||
16.05.2026 06:58:23 | 66 | 47.401 | 12.915.667 %21,53 | 60.000.000 | 0,290397 | 0,001807 | ||
16.05.2026 06:58:11 | 164 | 169.595 | 17.139.438 %28,57 | 60.000.000 | 0,450988 | 0,005005 | ||
16.05.2026 06:57:59 | 181 | 209.536 | 49.033.532 %81,73 | 60.000.000 | 0,278702 | 0,006443 | ||
16.05.2026 06:57:47 | 244 | 199.159 | 31.818.822 %53,04 | 60.000.000 | 0,268762 | 0,0039 | ||
16.05.2026 06:57:35 | 181 | 165.937 | 22.223.053 %37,04 | 60.000.000 | 0,331608 | 0,004011 | ||
16.05.2026 06:57:23 | 143 | 246.792 | 22.434.132 %37,4 | 60.000.000 | 0,43863 | 0,00634 | ||
16.05.2026 06:57:11 | 159 | 114.763 | 25.207.695 %42,02 | 60.000.000 | 0,681899 | 0,013176 | ||
16.05.2026 06:56:59 | 225 | 322.845 | 53.453.909 %89,09 | 60.000.000 | 0,343055 | 0,010586 | ||
16.05.2026 06:56:47 | 97 | 71.241 | 11.424.430 %19,05 | 59.999.943 | 0,50374 | 0,003959 | ||
16.05.2026 06:56:35 | 219 | 250.739 | 26.964.861 %44,99 | 59.941.408 | 0,480659 | 0,008669 | ||
16.05.2026 06:56:23 | 152 | 217.727 | 23.503.446 %39,18 | 60.000.000 | 0,728686 | 0,013281 | ||
16.05.2026 06:56:11 | 260 | 263.100 | 34.510.580 %57,52 | 60.000.000 | 0,478493 | 0,010971 | ||
16.05.2026 06:55:59 | 112 | 47.048 | 9.053.409 %15,09 | 60.000.000 | 0,534336 | 0,003244 | ||
16.05.2026 06:55:47 | 204 | 183.313 | 24.688.424 %41,15 | 60.000.000 | 0,537087 | 0,008818 | ||
16.05.2026 06:55:35 | 416 | 252.962 | 59.704.754 %99,51 | 60.000.000 | 0,227111 | 0,004001 |
