Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 10:55:59 | 157 | 91.925 | 16.280.554 %27,14 | 60.000.000 | 0,741412 | 0,009393 | ||
16.05.2026 10:55:47 | 158 | 160.168 | 53.093.403 %88,49 | 60.000.000 | 0,355501 | 0,010909 | ||
16.05.2026 10:55:35 | 124 | 107.439 | 26.690.483 %44,49 | 60.000.000 | 0,368388 | 0,005772 | ||
16.05.2026 10:55:23 | 152 | 107.447 | 13.615.315 %22,7 | 60.000.000 | 0,607755 | 0,006051 | ||
16.05.2026 10:55:11 | 155 | 143.088 | 51.948.432 %86,59 | 60.000.000 | 0,271172 | 0,006316 | ||
16.05.2026 10:54:59 | 138 | 124.010 | 14.171.473 %23,62 | 60.000.000 | 0,481527 | 0,004554 | ||
16.05.2026 10:54:47 | 161 | 150.829 | 53.790.582 %89,66 | 60.000.000 | 0,325703 | 0,009682 | ||
16.05.2026 10:54:35 | 145 | 69.889 | 12.836.067 %21,4 | 60.000.000 | 0,715763 | 0,007173 | ||
16.05.2026 10:54:23 | 169 | 131.083 | 50.014.024 %83,36 | 59.999.943 | 0,210419 | 0,003279 | ||
16.05.2026 10:54:11 | 173 | 116.888 | 30.562.888 %50,99 | 59.941.408 | 0,630771 | 0,014862 | ||
16.05.2026 10:53:59 | 211 | 206.291 | 59.869.380 %99,79 | 60.000.000 | 0,25853 | 0,007784 | ||
16.05.2026 10:53:47 | 55 | 83.322 | 47.729.507 %79,55 | 60.000.000 | 0,196824 | 0,003683 | ||
16.05.2026 10:53:35 | 151 | 109.813 | 14.945.995 %24,91 | 60.000.000 | 0,314699 | 0,002795 | ||
16.05.2026 10:53:23 | 239 | 118.240 | 22.852.228 %38,09 | 59.999.943 | 0,627251 | 0,011327 | ||
16.05.2026 10:53:11 | 197 | 118.531 | 28.867.197 %48,16 | 59.941.408 | 0,395351 | 0,007596 | ||
16.05.2026 10:52:59 | 150 | 140.943 | 31.034.506 %51,73 | 60.000.000 | 0,434231 | 0,009391 | ||
16.05.2026 10:52:47 | 168 | 90.342 | 14.487.424 %24,15 | 60.000.000 | 0,585162 | 0,006438 | ||
16.05.2026 10:52:35 | 192 | 145.132 | 22.834.868 %38,06 | 60.000.000 | 0,528213 | 0,008749 | ||
16.05.2026 10:52:23 | 137 | 118.183 | 19.781.093 %32,97 | 59.999.943 | 0,717055 | 0,011187 | ||
16.05.2026 10:52:11 | 261 | 209.638 | 47.201.375 %78,75 | 59.941.408 | 0,307691 | 0,007851 |
