Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00014923 | |||||
transfer | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00015153 | |||||
swap | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00051184 | |||||
approve | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00011138 | |||||
0xd20e71e7 | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00043894 | |||||
mint | 13.05.2026, 21:14:23 | 0,00435232 | 0,00020736 | |||||
0xcfb449a9 | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00087485 | |||||
bridge | 13.05.2026, 21:14:23 | 0,00255399 | 0,00021062 | |||||
transfer | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00011512 | |||||
transfer | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00009614 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 21:14:23 | 0,00022795 | 0,00002934 | |||||
approve | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00006508 | |||||
0x970fd18c | 13.05.2026, 21:14:23 | 0,005 | 0,00023438 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00043775 | |||||
bridgeAsset | 13.05.2026, 21:14:23 | 0,0003 | 0,00044934 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 21:14:23 | 0,0009376 | 0,00005244 | |||||
execute | 13.05.2026, 21:14:23 | 0ETH | 0,00048476 | |||||
ETH transfer | 13.05.2026, 21:14:23 | 0,00063147 | 0,00002942 | |||||
0x08c1284c | 13.05.2026, 21:14:23 | 0,2 | 0,00087303 | |||||
swap | 13.05.2026, 21:14:23 | 0,1529188 | 0,0013268 |
