Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 16:56:12 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 16:56:08 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 16:56:02 | 1 | 816 | 391.136 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,31 | 0,001728 | ||
12.05.2026 16:55:42 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 16:55:35 | 4 | 1.592 | 155.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,00011 | ||
12.05.2026 16:55:32 | 1 | 861 | 44.955 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12.05.2026 16:55:17 | 1 | 664 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000014 | ||
12.05.2026 16:55:08 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 16:55:01 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 16:54:45 | 1 | 729 | 63.906 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000055 | ||
12.05.2026 16:54:34 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 16:54:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 16:54:22 | 1 | 676 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000017 | ||
12.05.2026 16:54:04 | 2 | 912 | 140.490 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000098 | ||
12.05.2026 16:53:59 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 16:53:24 | 2 | 859 | 99.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000069 | ||
12.05.2026 16:52:51 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026 16:52:44 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 16:52:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 16:52:12 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 |
