Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. 05. 2026 10:20:05 | 3 | 1 697 | 908 136 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000651 | ||
13. 05. 2026 10:20:05 | 1 | 958 | 232 003 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000165 | ||
13. 05. 2026 10:20:05 | 1 | 941 | 74 250 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000065 | ||
13. 05. 2026 10:20:04 | 3 | 1 615 | 825 638 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,32 | 0,000767 | ||
13. 05. 2026 10:20:04 | 2 | 1 313 | 556 257 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,36 | 0,00053 | ||
13. 05. 2026 10:20:03 | 1 | 929 | 365 863 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,00026 | ||
13. 05. 2026 10:20:03 | 4 | 2 069 | 1 228 872 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,37 | 0,00118 | ||
13. 05. 2026 10:20:02 | 5 | 2 194 | 1 067 259 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,89 | 0,001412 | ||
13. 05. 2026 10:19:57 | 3 | 1 465 | 819 306 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,64 | 0,005534 | ||
13. 05. 2026 10:19:52 | 1 | 2 814 | 1 314 397 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,00102 | ||
13. 05. 2026 10:19:52 | 1 | 740 | 5 440 516 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,003913 | ||
13. 05. 2026 10:19:41 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13. 05. 2026 10:19:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13. 05. 2026 10:19:14 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13. 05. 2026 10:18:59 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13. 05. 2026 10:18:48 | 1 | 958 | 232 003 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,04 | 0,00017 | ||
13. 05. 2026 10:18:42 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13. 05. 2026 10:18:27 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
13. 05. 2026 10:18:16 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
13. 05. 2026 10:18:11 | 1 | 740 | 5 440 516 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,003913 |
