Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301b1dd | 11:52:10 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035309 | |||||
0x0201ad06 | 11:52:10 12/05/2026 | 0FTM | 0,00027417 | |||||
0x03018227 | 11:52:10 12/05/2026 | 0FTM | 0,0003493 | |||||
0x0301b4a3 | 11:52:10 12/05/2026 | 0FTM | 0,00076122 | |||||
0x030189a9 | 11:52:10 12/05/2026 | 0FTM | 0,00024192 | |||||
0x0301f8b7 | 11:52:10 12/05/2026 | 0FTM | 0,00029019 | |||||
0x0301bcfa | 11:52:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,00035706 | |||||
0x0301afcb | 11:52:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,00031945 | |||||
0x0301a10b | 11:52:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,0003204 | |||||
0x03019627 | 11:52:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,00010893 | |||||
0x0301a522 | 11:52:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,00041665 | |||||
0x0301b27a | 11:52:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,00027068 | |||||
0x030197ea | 11:52:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,00007356 | |||||
0x030191e5 | 11:52:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,00008662 | |||||
0x0301f182 | 11:52:09 12/05/2026 | 0FTM | 0,00044768 | |||||
0x0301d549 | 11:52:08 12/05/2026 | 0FTM | 0,00025779 | |||||
0x0301869d | 11:52:08 12/05/2026 | 0FTM | 0,00026515 | |||||
0x0301e67e | 11:52:08 12/05/2026 | 0FTM | 0,00040997 | |||||
0x03018da4 | 11:52:08 12/05/2026 | 0FTM | 0,00043259 | |||||
0x0301ccab | 11:52:08 12/05/2026 | 0FTM | 0,00011251 |
