Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 15:09:32 | 2 | 1 146 | 86 328 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:26 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:24 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:24 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:23 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:20 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:18 | 2 | 1 522 | 144 646 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:18 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:18 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:16 | 2 | 1 073 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:15 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:14 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:13 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:13 | 2 | 1 150 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:13 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:11 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:10 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:02 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
12/05/2026 15:09:01 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
