Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 07:21:43 | 8 | 0,00000002 | 0,57270642 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:42 | 2 | 0,00000002 | 0,12099087 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:41 | 1 | 0,00000002 | 0,02558974 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:40 | 95 | 0,00000002 | 0,6260063 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:39 | 181 | 0,00000002 | 1,12823278 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:38 | 160 | 0,00000002 | 1,00130718 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:37 | 16 | 0,00000002 | 0,37550493 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:36 | 2 | 0,00000002 | 0,14978266 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:35 | 1 | 0,00000002 | 0,12395202 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:34 | 49 | 0,00000002 | 1,38865622 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:33 | 210 | 0,00000002 | 1,35065829 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:31 | 2 | 0,00000002 | 0,02539687 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:30 | 2 | 0,00000002 | 0,01964908 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:29 | 4 | 0,00000002 | 0,02601189 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:28 | 9 | 0,00000002 | 0,13242503 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:27 | 4 | 0,00000002 | 0,04630415 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:26 | 1 | 0,00000002 | 0,01837904 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:25 | 35 | 0,00000002 | 0,41546539 | 9,6 | ||
08/06/2026, 07:21:24 | 159 | 0,00000002 | 1,00299179 | 9,6 |
