Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:12:47 | 4 | 0,00000002 | 0,11336178 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:46 | 3 | 0,00000002 | 0,22132312 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10943108 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08278954 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:42 | 2 | 0,00000002 | 0,00287903 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00255093 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:39 | 2 | 0,00000002 | 0,01233315 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:38 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:34 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:33 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:32 | 4 | 0,00000002 | 0,01063169 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:31 | 2 | 0,00000002 | 0,00952138 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:29 | 1 | 0,00000002 | 0,06423232 | 9,6 | ||
14.05.2026, 02:12:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00655282 | 9,6 |
