Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026, 07:40:05 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000309 | ||
12/05/2026, 07:40:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000099 | ||
12/05/2026, 07:39:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001081 | ||
12/05/2026, 07:39:49 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00000879 | ||
12/05/2026, 07:39:44 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000174 | ||
12/05/2026, 07:39:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000218 | ||
12/05/2026, 07:39:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
12/05/2026, 07:39:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001471 | ||
12/05/2026, 07:39:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011637 | ||
12/05/2026, 07:39:14 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000433 | ||
12/05/2026, 07:39:11 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00002346 | ||
12/05/2026, 07:38:57 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00011817 | ||
12/05/2026, 07:38:53 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000003 | ||
12/05/2026, 07:38:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001871 | ||
12/05/2026, 07:38:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000443 | ||
12/05/2026, 07:38:11 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000553 | ||
12/05/2026, 07:38:01 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00014108 | ||
12/05/2026, 07:37:58 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00002312 | ||
12/05/2026, 07:37:54 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000087 | ||
12/05/2026, 07:37:16 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 |
