Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 02:45:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
13.05.2026, 02:45:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000217 | ||
13.05.2026, 02:45:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00017709 | ||
13.05.2026, 02:45:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00019293 | ||
13.05.2026, 02:45:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000399 | ||
13.05.2026, 02:45:24 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000375 | ||
13.05.2026, 02:45:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000739 | ||
13.05.2026, 02:45:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
13.05.2026, 02:45:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00016585 | ||
13.05.2026, 02:44:57 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00002688 | ||
13.05.2026, 02:44:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00004905 | ||
13.05.2026, 02:44:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000143 | ||
13.05.2026, 02:44:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000519 | ||
13.05.2026, 02:44:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001428 | ||
13.05.2026, 02:44:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001137 | ||
13.05.2026, 02:44:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000843 | ||
13.05.2026, 02:44:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000294 | ||
13.05.2026, 02:44:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00005424 | ||
13.05.2026, 02:44:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000295 | ||
13.05.2026, 02:43:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001992 |
