ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
713 | 2026/05/12 08:26:04 | 346,036 | 6.25 0.04832975 | 0.00006778 | ||
385 | 2026/05/12 08:18:04 | 125,691 | 6.25 0.00791689 | 0.00002056 | ||
298 | 2026/05/12 08:13:49 | 95,391 | 6.25 0.01083526 | 0.00003635 | ||
141 | 2026/05/12 08:10:46 | 76,782 | 6.25 0.00487829 | 0.00003459 | ||
144 | 2026/05/12 08:09:35 | 40,889 | 6.25 0.00417342 | 0.00002898 | ||
94 | 2026/05/12 08:08:06 | 32,190 | 6.25 0.00130834 | 0.00001391 | ||
439 | 2026/05/12 08:07:17 | 169,484 | 6.25 0.01182422 | 0.00002693 | ||
45 | 2026/05/12 08:03:15 | 25,692 | 6.25 0.00087471 | 0.00001943 | ||
7 | 2026/05/12 08:02:31 | 2,718 | 6.25 0.00004055 | 0.00000579 | ||
488 | 2026/05/12 08:02:25 | 585,690 | 6.25 0.64943874 | 0.00133081 | ||
13 | 2026/05/12 07:58:01 | 4,166 | 6.25 0.00006725 | 0.00000517 | ||
7 | 2026/05/12 07:57:55 | 2,214 | 6.25 0.00002836 | 0.00000405 | ||
560 | 2026/05/12 07:57:49 | 189,129 | 6.25 0.02773517 | 0.00004952 | ||
453 | 2026/05/12 07:51:50 | 142,735 | 6.25 0.01813522 | 0.00004003 | ||
259 | 2026/05/12 07:47:04 | 98,007 | 6.25 0.00454868 | 0.00001756 | ||
210 | 2026/05/12 07:44:42 | 75,618 | 6.25 0.01279087 | 0.0000609 | ||
430 | 2026/05/12 07:43:13 | 191,321 | 6.25 0.02047722 | 0.00004762 | ||
345 | 2026/05/12 07:38:33 | 178,179 | 6.25 0.01331983 | 0.0000386 | ||
378 | 2026/05/12 07:35:14 | 185,961 | 6.25 0.04007609 | 0.00010602 | ||
25 | 2026/05/12 07:31:25 | 11,056 | 6.25 0.00068841 | 0.00002753 |
