Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 0,80805036 | 0,00000669 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 1,68050794 | 0,00000669 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 4 | 11 | 0,0799668 | 0,00003005 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 4 | 2,40146973 | 0,00001341 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 0,5 | 0,0000055 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 2,85118623 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 2,91100144 | 0,00000144 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 1 | 0,00017576 | 0,00000488 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 2 | 2 | 3,51372214 | 0,0000187 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 5,2686928 | 0,00000501 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 0,15796853 | 0,00001 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 1 | 3,64985945 | 0,000005 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 1 | 0,05622 | 0,00000888 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 0,78168028 | 0,00000678 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 0,8711966 | 0,00000678 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 4 | 1,05431656 | 0,0000096 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 0,08785388 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 0,35622122 | 0,0000113 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 0,2800071 | 0,0000071 | ||
14.05.2026, 01:52:32 | 1 | 2 | 0,07888969 | 0,00000705 |
