Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 03:04:19 | 3 | 1.157.983 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 03:04:09 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 03:03:59 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 03:03:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 03:03:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 03:03:29 | 3 | 1.169.171 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 03:03:19 | 3 | 1.157.971 %2,32 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 03:03:09 | 3 | 1.166.359 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 03:02:59 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 03:02:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 03:02:39 | 3 | 3.335.803 %6,68 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 03:02:29 | 5 | 2.928.956 %5,86 | 50.000.000 | 0,00000011 | ||
13.05.2026 03:02:19 | 4 | 3.209.418 %6,42 | 50.000.000 | 0,00001031 | ||
13.05.2026 03:02:09 | 3 | 1.163.571 %2,33 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 03:01:59 | 4 | 3.247.677 %6,5 | 50.000.000 | 0,00000398 | ||
13.05.2026 03:01:49 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
13.05.2026 03:01:39 | 3 | 1.166.371 %2,34 | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
13.05.2026 03:01:29 | 7 | 1.660.147 %3,33 | 50.000.000 | 0,00000113 | ||
13.05.2026 03:01:19 | 4 | 4.379.114 %8,76 | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
13.05.2026 03:01:09 | 4 | 5.931.416 %11,87 | 50.000.000 | 0,0000001 |
