Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 05:07:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:07:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:07:19 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000213 | ||
13/05/2026, 05:07:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:06:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:06:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:06:39 | 11 | 933,366 1.87 % | 50,000,000 | 0.00000078 | ||
13/05/2026, 05:06:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:06:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:06:09 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:05:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:05:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:05:39 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:05:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:05:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
13/05/2026, 05:05:09 | 4 | 4,180,220 8.37 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
13/05/2026, 05:04:59 | 4 | 4,166,894 8.34 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
13/05/2026, 05:04:49 | 4 | 4,172,494 8.35 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
13/05/2026, 05:04:39 | 4 | 4,168,002 8.34 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
13/05/2026, 05:04:29 | 4 | 4,177,290 8.36 % | 50,000,000 | 0.00000007 |
