區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 23:08:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:34 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:08:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:07:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:07:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:07:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:07:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:07:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/28 23:07:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
