Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 05:18:50 | 137 | 35.704.390 %25,51 | 140.000.000 | 411,11 | 5,827571 | 8,85116296 | ||
13.05.2026 05:18:48 | 111 | 28.074.051 %20,06 | 140.000.000 | 418,99 | 4,72479 | 7,03805904 | ||
13.05.2026 05:18:46 | 134 | 29.162.203 %20,84 | 140.000.000 | 403,42 | 4,498017 | 7,26672335 | ||
13.05.2026 05:18:44 | 103 | 28.431.664 %20,31 | 140.000.000 | 402,74 | 4,286492 | 7,16414946 | ||
13.05.2026 05:18:43 | 180 | 53.821.491 %38,45 | 140.000.000 | 401,66 | 7,960426 | 13,65802735 | ||
13.05.2026 05:18:41 | 180 | 51.323.632 %36,66 | 140.000.000 | 394,09 | 7,489769 | 12,73678712 | ||
13.05.2026 05:18:39 | 133 | 39.298.866 %28,08 | 140.000.000 | 401,45 | 5,931899 | 9,84478717 | ||
13.05.2026 05:18:37 | 130 | 31.850.964 %22,76 | 140.000.000 | 382,1 | 4,255174 | 7,91510423 | ||
13.05.2026 05:18:36 | 126 | 30.407.187 %21,72 | 140.000.000 | 385,02 | 4,068996 | 7,6386403 | ||
13.05.2026 05:18:34 | 138 | 34.234.791 %24,46 | 140.000.000 | 391,06 | 4,871583 | 8,51631625 | ||
13.05.2026 05:18:32 | 164 | 43.357.424 %30,97 | 140.000.000 | 353,95 | 4,466037 | 10,88047326 | ||
13.05.2026 05:18:30 | 160 | 39.267.063 %28,05 | 140.000.000 | 379,59 | 5,18365 | 9,72186858 | ||
13.05.2026 05:18:29 | 105 | 24.764.475 %17,69 | 140.000.000 | 367,38 | 2,8945 | 6,20370827 | ||
13.05.2026 05:18:27 | 158 | 47.914.225 %34,23 | 140.000.000 | 356,52 | 4,983275 | 12,09953665 | ||
13.05.2026 05:18:25 | 163 | 46.711.659 %33,37 | 140.000.000 | 349,56 | 4,754414 | 11,57443178 | ||
13.05.2026 05:18:23 | 127 | 33.696.740 %24,07 | 140.000.000 | 362,11 | 3,766133 | 8,43602448 | ||
13.05.2026 05:18:22 | 141 | 35.570.143 %25,41 | 140.000.000 | 365,74 | 4,200101 | 8,8095304 | ||
13.05.2026 05:18:20 | 99 | 24.129.951 %17,24 | 140.000.000 | 382,37 | 3,179303 | 6,04740367 | ||
13.05.2026 05:18:18 | 116 | 24.357.954 %17,4 | 140.000.000 | 374,53 | 3,033527 | 6,08933131 | ||
13.05.2026 05:18:16 | 130 | 32.061.541 %22,91 | 140.000.000 | 372,87 | 4,005057 | 7,94974941 |
