Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:52:14 13/05/2026 | 104 | 28.520.821 20,38% | 140.000.000 | 407,64 | 4,49108 | 7,1353988 | ||
03:52:12 13/05/2026 | 127 | 31.282.091 22,35% | 140.000.000 | 422,97 | 5,464595 | 7,76680025 | ||
03:52:10 13/05/2026 | 94 | 24.293.276 17,36% | 140.000.000 | 402,79 | 3,681977 | 6,10332327 | ||
03:52:09 13/05/2026 | 114 | 34.492.144 24,64% | 140.000.000 | 390 | 4,872618 | 8,5795088 | ||
03:52:07 13/05/2026 | 133 | 49.418.692 35,3% | 140.000.000 | 401,06 | 7,43184 | 12,38826565 | ||
03:52:05 13/05/2026 | 120 | 46.307.538 33,08% | 140.000.000 | 366,82 | 5,281981 | 11,704831 | ||
03:52:03 13/05/2026 | 135 | 40.210.560 28,73% | 140.000.000 | 383,57 | 5,403159 | 10,02051181 | ||
03:52:02 13/05/2026 | 103 | 29.640.009 21,18% | 140.000.000 | 381,8 | 3,97766 | 7,33913968 | ||
03:52:00 13/05/2026 | 74 | 22.267.331 15,91% | 140.000.000 | 382,1 | 2,927447 | 5,58098545 | ||
03:51:58 13/05/2026 | 107 | 29.907.625 21,37% | 140.000.000 | 383,71 | 4,029386 | 7,44656142 | ||
03:51:56 13/05/2026 | 82 | 22.908.740 16,37% | 140.000.000 | 426,31 | 3,993241 | 5,77305908 | ||
03:51:55 13/05/2026 | 123 | 32.169.809 22,98% | 140.000.000 | 399,02 | 4,796656 | 8,04005153 | ||
03:51:53 13/05/2026 | 105 | 23.889.613 17,07% | 140.000.000 | 416,72 | 3,997657 | 5,9578111 | ||
03:51:51 13/05/2026 | 92 | 21.174.415 15,13% | 140.000.000 | 393,32 | 2,982294 | 5,34615501 | ||
03:51:49 13/05/2026 | 90 | 24.703.007 17,65% | 140.000.000 | 431,38 | 4,345758 | 6,31081093 | ||
03:51:48 13/05/2026 | 145 | 57.140.564 40,82% | 140.000.000 | 392,07 | 8,188351 | 14,2152931 | ||
03:51:46 13/05/2026 | 115 | 31.273.825 22,34% | 140.000.000 | 398,93 | 4,755043 | 7,72120497 | ||
03:51:44 13/05/2026 | 82 | 18.606.980 13,3% | 140.000.000 | 448,92 | 3,751028 | 4,60207752 | ||
03:51:42 13/05/2026 | 78 | 17.834.697 12,74% | 140.000.000 | 386,94 | 2,43293 | 4,46817805 | ||
03:51:41 13/05/2026 | 107 | 33.632.276 24,03% | 140.000.000 | 393,98 | 4,902995 | 8,34753248 |
