ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 18:23:58 | 241 | 53,627,134 38.31% | 140,000,000 | 477.43 | 11.870624 | 13.73268009 | ||
2026/05/13 18:23:56 | 248 | 57,969,564 41.41% | 140,000,000 | 483.52 | 13.582201 | 14.44727405 | ||
2026/05/13 18:23:54 | 260 | 58,187,301 41.57% | 140,000,000 | 488.66 | 13.840163 | 14.59417813 | ||
2026/05/13 18:23:53 | 252 | 41,371,742 29.56% | 140,000,000 | 505.13 | 10.42703 | 10.47114511 | ||
2026/05/13 18:23:51 | 250 | 50,872,832 36.34% | 140,000,000 | 476.83 | 11.284693 | 12.97334153 | ||
2026/05/13 18:23:49 | 267 | 56,187,825 40.14% | 140,000,000 | 480.78 | 13.051022 | 13.96316955 | ||
2026/05/13 18:23:47 | 249 | 57,211,413 40.87% | 140,000,000 | 474.98 | 12.863937 | 14.3106061 | ||
2026/05/13 18:23:46 | 266 | 52,114,406 37.23% | 140,000,000 | 500.91 | 12.973045 | 13.13173466 | ||
2026/05/13 18:23:44 | 243 | 55,023,254 39.31% | 140,000,000 | 472.59 | 12.043518 | 13.96036183 | ||
2026/05/13 18:23:42 | 275 | 67,627,617 48.31% | 140,000,000 | 540.64 | 19.320828 | 17.24180321 | ||
2026/05/13 18:23:40 | 231 | 47,395,917 33.86% | 140,000,000 | 565 | 14.596925 | 12.181976 | ||
2026/05/13 18:23:39 | 306 | 68,843,158 49.18% | 140,000,000 | 450.4 | 13.921299 | 17.0862424 | ||
2026/05/13 18:23:37 | 240 | 51,436,863 36.75% | 140,000,000 | 475.39 | 11.591354 | 12.86164357 | ||
2026/05/13 18:23:35 | 259 | 56,840,780 40.61% | 140,000,000 | 477.24 | 12.820119 | 14.30676425 | ||
2026/05/13 18:23:33 | 238 | 51,414,392 36.73% | 140,000,000 | 478.27 | 11.552663 | 13.03778697 | ||
2026/05/13 18:23:32 | 245 | 42,490,356 30.36% | 140,000,000 | 484.57 | 9.984383 | 10.60523209 | ||
2026/05/13 18:23:30 | 227 | 41,181,002 29.42% | 140,000,000 | 490.12 | 9.811358 | 10.37239354 | ||
2026/05/13 18:23:28 | 262 | 57,000,620 40.72% | 140,000,000 | 455.61 | 11.519053 | 14.45139964 | ||
2026/05/13 18:23:26 | 301 | 68,069,894 48.63% | 140,000,000 | 456.51 | 13.734519 | 17.34054842 | ||
2026/05/13 18:23:25 | 234 | 56,378,849 40.28% | 140,000,000 | 461.9 | 11.583438 | 14.45824413 |
