Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 21:52:29 | 222 | 48.204.959 34,44 % | 140.000.000 | 481,31 | 11,099562 | 12,10243877 | ||
13.05.2026, 21:52:27 | 187 | 42.003.370 30,01 % | 140.000.000 | 456,59 | 8,538027 | 10,64045307 | ||
13.05.2026, 21:52:25 | 214 | 47.275.238 33,77 % | 140.000.000 | 469,39 | 10,11737 | 12,07358775 | ||
13.05.2026, 21:52:23 | 248 | 74.567.570 53,27 % | 140.000.000 | 442,43 | 13,875808 | 19,11517105 | ||
13.05.2026, 21:52:22 | 253 | 63.803.205 45,58 % | 140.000.000 | 451,54 | 12,9589 | 15,85094376 | ||
13.05.2026, 21:52:20 | 178 | 35.286.031 25,21 % | 140.000.000 | 471,47 | 7,78154 | 8,85482179 | ||
13.05.2026, 21:52:18 | 198 | 43.155.426 30,83 % | 140.000.000 | 496,29 | 10,492701 | 10,92513335 | ||
13.05.2026, 21:52:16 | 220 | 54.177.294 38,7 % | 140.000.000 | 474,27 | 11,882851 | 13,81190972 | ||
13.05.2026, 21:52:15 | 337 | 94.976.503 67,85 % | 140.000.000 | 446,75 | 18,206601 | 24,22490062 | ||
13.05.2026, 21:52:13 | 219 | 55.108.397 39,37 % | 140.000.000 | 467,78 | 12,070767 | 13,70817049 | ||
13.05.2026, 21:52:11 | 204 | 41.196.866 29,43 % | 140.000.000 | 520,12 | 11,08619 | 10,34134574 | ||
13.05.2026, 21:52:09 | 290 | 75.765.423 54,12 % | 140.000.000 | 457,93 | 15,609341 | 19,08649857 | ||
13.05.2026, 21:52:08 | 343 | 98.379.642 70,28 % | 140.000.000 | 436,73 | 18,183868 | 24,78187504 | ||
13.05.2026, 21:52:06 | 261 | 61.993.930 44,29 % | 140.000.000 | 453,3 | 12,395976 | 15,70646531 | ||
13.05.2026, 21:52:04 | 196 | 41.196.529 29,43 % | 140.000.000 | 462,61 | 8,525219 | 10,53273362 | ||
13.05.2026, 21:52:02 | 195 | 44.920.206 32,09 % | 140.000.000 | 470,23 | 9,540315 | 11,58279257 | ||
13.05.2026, 21:52:01 | 243 | 82.697.635 59,07 % | 140.000.000 | 404,02 | 12,035957 | 21,37595427 | ||
13.05.2026, 21:51:59 | 281 | 71.479.080 51,06 % | 140.000.000 | 450,63 | 14,403966 | 17,80732321 | ||
13.05.2026, 21:51:57 | 207 | 45.499.594 32,5 % | 140.000.000 | 457,82 | 9,39997 | 11,43083128 | ||
13.05.2026, 21:51:55 | 181 | 36.635.536 26,17 % | 140.000.000 | 455,24 | 7,383455 | 9,29485991 |
