Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 13.05.2026 04:33:49 | 460,10097727 | 0,00714587 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 12:10:26 | 460 | 0,01205371 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:58:54 | 460 | 0,00585829 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 11:35:43 | 460 | 0,01418983 | |||||
multicall | 13.05.2026 10:36:17 | 460 | 0,07027419 | |||||
POL transfer | 13.05.2026 02:13:49 | 460 | 0,00788733 | |||||
multicall | 12.05.2026 23:11:18 | 460 | 0,1216241 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 22:50:27 | 460 | 0,00771421 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:42:38 | 460 | 0,00970479 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:42:24 | 460 | 0,00935852 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:42:06 | 460 | 0,00944636 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:41:44 | 460 | 0,0103012 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:41:02 | 460 | 0,00933278 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:40:44 | 460 | 0,00899476 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:40:28 | 460 | 0,01354919 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 21:40:11 | 460 | 0,00931177 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 19:12:48 | 460 | 0,00948155 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 18:01:21 | 460 | 0,00885701 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 14:56:34 | 460 | 0,00951743 | |||||
POL transfer | 12.05.2026 14:55:35 | 460 | 0,00999752 |
