Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 12:50:33 | 1 | 208.420 %1,05 | 20.000.000 | 0,00000558 | ||
12.05.2026 12:50:33 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
12.05.2026 12:50:32 | 1 | 89.234 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000319 | ||
12.05.2026 12:50:10 | 1 | 24.888 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
12.05.2026 12:50:01 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002178 | ||
12.05.2026 12:49:39 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
12.05.2026 12:49:31 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,000004 | ||
12.05.2026 12:49:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000119 | ||
12.05.2026 12:48:46 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
12.05.2026 12:48:29 | 1 | 24.812 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
12.05.2026 12:48:21 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
12.05.2026 12:48:18 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
12.05.2026 12:48:14 | 1 | 274.597 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 12:48:04 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
12.05.2026 12:47:36 | 1 | 245.721 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000378 | ||
12.05.2026 12:47:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
12.05.2026 12:47:21 | 1 | 275.561 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 12:47:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
12.05.2026 12:47:20 | 6 | 227.898 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000562 | ||
12.05.2026 12:47:20 | 1 | 37.989 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000093 |
