Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:35:37 12/05/2026 | 1 | 119.180 0,6% | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
12:35:33 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
12:35:32 12/05/2026 | 1 | 89.222 0,45% | 20.000.000 | 0,00001393 | ||
12:35:27 12/05/2026 | 1 | 105.179 0,53% | 20.000.000 | 0,00001678 | ||
12:35:25 12/05/2026 | 1 | 124.009 0,63% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
12:35:01 12/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002157 | ||
12:35:00 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
12:34:57 12/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000581 | ||
12:34:54 12/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
12:34:52 12/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,0000058 | ||
12:34:51 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
12:34:48 12/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
12:34:45 12/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
12:34:44 12/05/2026 | 1 | 39.512 0,2% | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
12:34:42 12/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000268 | ||
12:34:41 12/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
12:34:39 12/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
12:34:37 12/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000589 | ||
12:34:36 12/05/2026 | 1 | 59.842 0,3% | 20.000.000 | 0,00000854 | ||
12:34:33 12/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,00000589 |
