Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 15:28:00 | 239 | 153.631 | 38.160.862 63,61 % | 60.000.000 | 1,0106 | 0,038565 | ||
14.05.2026, 15:27:36 | 110 | 57.283 | 18.938.489 31,57 % | 60.000.000 | 0,339352 | 0,006426 | ||
14.05.2026, 15:27:24 | 150 | 62.615 | 16.051.053 26,76 % | 60.000.000 | 0,393649 | 0,006318 | ||
14.05.2026, 15:27:12 | 231 | 126.890 | 39.774.846 66,3 % | 60.000.000 | 0,468691 | 0,018642 | ||
14.05.2026, 15:26:48 | 143 | 72.862 | 21.445.366 35,75 % | 60.000.000 | 0,199162 | 0,004271 | ||
14.05.2026, 15:26:36 | 111 | 66.071 | 16.378.105 27,3 % | 60.000.000 | 0,284992 | 0,004667 | ||
14.05.2026, 15:26:24 | 225 | 105.320 | 28.355.419 47,26 % | 60.000.000 | 0,244942 | 0,006945 | ||
14.05.2026, 15:26:00 | 107 | 37.836 | 14.414.904 24,03 % | 60.000.000 | 0,297562 | 0,004289 | ||
14.05.2026, 15:25:48 | 164 | 99.866 | 24.469.275 40,79 % | 60.000.000 | 0,191406 | 0,004683 | ||
14.05.2026, 15:25:36 | 121 | 73.178 | 17.065.908 28,45 % | 60.000.000 | 0,187838 | 0,003205 | ||
14.05.2026, 15:25:24 | 295 | 197.360 | 43.940.888 73,24 % | 60.000.000 | 0,270843 | 0,011901 | ||
14.05.2026, 15:24:48 | 149 | 69.732 | 21.226.740 35,38 % | 60.000.000 | 0,17141 | 0,003638 | ||
14.05.2026, 15:24:36 | 191 | 85.156 | 22.796.450 38 % | 60.000.000 | 0,219962 | 0,005014 | ||
14.05.2026, 15:24:12 | 163 | 64.738 | 21.436.032 35,73 % | 60.000.000 | 0,29478 | 0,006318 | ||
14.05.2026, 15:24:00 | 213 | 123.688 | 30.527.704 50,88 % | 60.000.000 | 1,211534 | 0,036985 | ||
14.05.2026, 15:23:36 | 108 | 46.805 | 13.263.888 22,11 % | 60.000.000 | 0,308474 | 0,004091 | ||
14.05.2026, 15:23:24 | 210 | 119.121 | 32.627.202 54,38 % | 60.000.000 | 1,103994 | 0,03602 | ||
14.05.2026, 15:23:00 | 155 | 56.636 | 19.474.361 32,46 % | 60.000.000 | 0,33648 | 0,006552 | ||
14.05.2026, 15:22:48 | 137 | 62.357 | 18.577.800 30,97 % | 60.000.000 | 0,171136 | 0,003179 | ||
14.05.2026, 15:22:36 | 133 | 82.912 | 23.778.304 39,64 % | 60.000.000 | 0,128062 | 0,003045 |
