Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30:12 13/05/2026 | 217 | 138.957 | 27.919.785 46,54% | 60.000.000 | 0,22439 | 0,006264 | ||
19:30:00 13/05/2026 | 44 | 20.399 | 5.540.983 9,24% | 60.000.000 | 0,70872 | 0,003927 | ||
19:29:48 13/05/2026 | 155 | 112.688 | 24.066.911 40,12% | 60.000.000 | 0,359514 | 0,008652 | ||
19:29:36 13/05/2026 | 228 | 107.904 | 32.457.092 54,1% | 60.000.000 | 0,253802 | 0,008237 | ||
19:29:24 13/05/2026 | 67 | 64.227 | 11.242.020 18,74% | 60.000.000 | 0,435886 | 0,0049 | ||
19:29:12 13/05/2026 | 46 | 16.299 | 6.490.102 10,82% | 60.000.000 | 0,841676 | 0,005462 | ||
19:29:00 13/05/2026 | 221 | 152.386 | 31.339.498 52,24% | 60.000.000 | 0,130642 | 0,004094 | ||
19:28:48 13/05/2026 | 43 | 21.300 | 4.480.821 7,47% | 60.000.000 | 0,560869 | 0,002513 | ||
19:28:36 13/05/2026 | 152 | 128.862 | 24.770.863 41,29% | 60.000.000 | 0,256464 | 0,006352 | ||
19:28:24 13/05/2026 | 144 | 76.652 | 20.769.243 34,62% | 60.000.000 | 0,257175 | 0,005341 | ||
19:28:12 13/05/2026 | 173 | 130.336 | 36.295.008 60,5% | 60.000.000 | 0,12174 | 0,004418 | ||
19:28:00 13/05/2026 | 153 | 85.119 | 23.890.999 39,82% | 60.000.000 | 0,126967 | 0,003033 | ||
19:27:48 13/05/2026 | 167 | 127.797 | 31.359.915 52,27% | 60.000.000 | 0,23258 | 0,007293 | ||
19:27:36 13/05/2026 | 163 | 70.156 | 19.930.495 33,22% | 60.000.000 | 0,16443 | 0,003277 | ||
19:27:24 13/05/2026 | 227 | 166.646 | 40.490.045 67,49% | 60.000.000 | 0,200402 | 0,008114 | ||
19:27:12 13/05/2026 | 55 | 15.155 | 8.329.477 13,89% | 60.000.000 | 0,463475 | 0,00386 | ||
19:27:00 13/05/2026 | 230 | 138.088 | 30.897.955 51,5% | 60.000.000 | 0,168639 | 0,00521 | ||
19:26:48 13/05/2026 | 41 | 23.457 | 5.417.282 9,03% | 60.000.000 | 0,525494 | 0,002846 | ||
19:26:36 13/05/2026 | 158 | 117.931 | 21.676.410 36,13% | 60.000.000 | 0,24891 | 0,005395 | ||
19:26:24 13/05/2026 | 167 | 68.154 | 25.597.393 42,67% | 60.000.000 | 0,2163 | 0,005536 |
